|
 |
场景式服务 |
 | |  | |  | | 户籍身份 | | 医疗卫生 | | 劳动就业 |  | |  | |  | | 社会保障 | | 文化教育 | | 婚姻育养 |
|
|
|
|
|
| | 2011.12.26—-2011.12.31 | | 会计事务所 | 3 | |
| | 2011.12.26—-2011.12.31 | | 药监局 | | |
| | 2011.12.26—-2011.12.31 | | 消防大队 | | |
| | 2011.12.26—-2011.12.31 | | 气象局 | 1 | |
| | 2011.12.26—-2011.12.31 | | 人防局 | | |
| | 2011.12.26—-2011.12.31 | | 土管局 | | |
| | 2011.12.26—-2011.12.31 | | 发展计划局 | 1 | |
| | 2011.12.26—-2011.12.31 | | 建设局 | 2 | |
| | 2011.12.26—-2011.12.31 | | 环保局 | 4 | |
| | 2011.12.26—-2011.12.31 | | 安监局 | | |
| | 2011.12.26—-2011.12.31 | | 经贸局 | | |
| | 2011.12.26—-2011.12.31 | | 外经局 | | |
| | 2011.12.26—-2011.12.31 | | 人事局 | | |
| | 2011.12.26—-2011.12.31 | | 司法局 | | |
| | 2011.12.26—-2011.12.31 | | 残联 | | |
| | 2011.12.26—-2011.12.31 | | 林业局 | | |
| | 2011.12.26—-2011.12.31 | | 公路局 | | |
| | 2011.12.26—-2011.12.31 | | 供电公司 | | |
| | 2011.12.26—-2011.12.31 | | 水务局 | | |
| | 2011.12.26—-2011.12.31 | | 疾控中心 | | |
| | 2011.12.26—-2011.12.31 | | 质监局 | 13 | |
| | 2011.12.26—-2011.12.31 | | 地税局 | 1 | |
| | 2011.12.26—-2011.12.31 | | 国税局 | 300 | |
| | 2011.12.26—-2011.12.31 | | 工商局 | 14 | |
|
| 办件累计 |
|
| 已接件:100件 |
| 已办结:95件 |
| 上月接件:260件 |
| 上月办结:258件 |
| 上月办结率:98% |
|
|
|
|
|
|
|
|