|
 |
场景式服务 |
 | |  | |  | | 户籍身份 | | 医疗卫生 | | 劳动就业 |  | |  | |  | | 社会保障 | | 文化教育 | | 婚姻育养 |
|
|
|
|
|
| | 2012.05.07—-2012.05.11 | | 会计事务所 | 6 | |
| | 2012.05.07—-2012.05.11 | | 药监局 | | |
| | 2012.05.07—-2012.05.11 | | 消防大队 | | |
| | 2012.05.07—-2012.05.11 | | 气象局 | | |
| | 2012.05.07—-2012.05.11 | | 人防局 | | |
| | 2012.05.07—-2012.05.11 | | 土管局 | | |
| | 2012.05.07—-2012.05.11 | | 发展计划局 | 2 | |
| | 2012.05.07—-2012.05.11 | | 建设局 | 4 | |
| | 2012.05.07—-2012.05.11 | | 环保局 | 8 | |
| | 2012.05.07—-2012.05.11 | | 安监局 | | |
| | 2012.05.07—-2012.05.11 | | 经贸局 | | |
| | 2012.05.07—-2012.05.11 | | 外经局 | | |
| | 2012.05.07—-2012.05.11 | | 人事局 | | |
| | 2012.05.07—-2012.05.11 | | 司法局 | | |
| | 2012.05.07—-2012.05.11 | | 残联 | | |
| | 2012.05.07—-2012.05.11 | | 林业局 | | |
| | 2012.05.07—-2012.05.11 | | 公路局 | | |
| | 2012.05.07—-2012.05.11 | | 供电公司 | | |
| | 2012.05.07—-2012.05.11 | | 水务局 | | |
| | 2012.05.07—-2012.05.11 | | 疾控中心 | 2 | |
| | 2012.05.07—-2012.05.11 | | 质监局 | 30 | |
| | 2012.05.07—-2012.05.11 | | 地税局 | 1 | |
| | 2012.05.07—-2012.05.11 | | 国税局 | 188 | |
| | 2012.05.07—-2012.05.11 | | 工商局 | 24 | |
|
| 办件累计 |
|
| 已接件:3058 |
| 已办结:3037 |
| 上月接件:1121 |
| 上月办结:1099 |
| 上月办结率:97% |
|
|
|
|
|
|
|
|